قضاء: البقاع الغربي | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 9 | 5 | 55.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 6.3 | 2 | 31.5 | 2 | 40.0 | 1 | 14.7 | 0.4 | 7.4 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 321 | 50 | 15.5 | 15 | 30.3 | 2 | 3.5 | - | 0.0 | 7 | 14.2 | 22 | 44.7 | 2 | 4.4 | 2 | 3.0 |
من 2 الى 5 | 2,076 | 468 | 22.5 | 124 | 26.5 | 70 | 15.0 | 19 | 4.0 | 22 | 4.7 | 151 | 32.4 | 70 | 15.1 | 12 | 2.5 |
من 5 الى 10 | 4,493 | 1,432 | 31.9 | 335 | 23.4 | 130 | 9.0 | 29 | 2.0 | 180 | 12.6 | 430 | 30.0 | 290 | 20.3 | 39 | 2.7 |
من 10 الى 20 | 10,922 | 3,448 | 31.6 | 839 | 24.3 | 388 | 11.3 | 139 | 4.0 | 593 | 17.2 | 1,015 | 29.4 | 442 | 12.8 | 33 | 0.9 |
من 20 الى 40 | 16,316 | 9,114 | 55.9 | 2,497 | 27.4 | 1,043 | 11.4 | 279 | 3.1 | 1,589 | 17.4 | 1,650 | 18.1 | 1,987 | 21.8 | 71 | 0.8 |
من 40 الى 60 | 14,394 | 10,435 | 72.5 | 3,340 | 32.0 | 874 | 8.4 | 137 | 1.3 | 1,745 | 16.7 | 2,177 | 20.9 | 2,115 | 20.3 | 47 | 0.5 |
من 60 الى 80 | 11,422 | 9,656 | 84.5 | 3,073 | 31.8 | 664 | 6.9 | 280 | 2.9 | 2,092 | 21.7 | 976 | 10.1 | 2,540 | 26.3 | 31 | 0.3 |
من 80 الى 100 | 7,506 | 6,948 | 92.6 | 2,185 | 31.5 | 459 | 6.6 | 20 | 0.3 | 1,479 | 21.3 | 729 | 10.5 | 2,066 | 29.7 | 10 | 0.1 |
من 100 الى 150 | 18,221 | 19,949 | 109.5 | 6,027 | 30.2 | 1,141 | 5.7 | 271 | 1.4 | 4,334 | 21.7 | 1,776 | 8.9 | 6,220 | 31.2 | 180 | 0.9 |
من 150 الى 200 | 10,430 | 11,544 | 110.7 | 3,427 | 29.7 | 550 | 4.8 | 405 | 3.5 | 1,899 | 16.5 | 606 | 5.2 | 4,505 | 39.0 | 152 | 1.3 |
من 200 الى 500 | 33,340 | 32,725 | 98.2 | 12,023 | 36.7 | 1,081 | 3.3 | 660 | 2.0 | 4,907 | 15.0 | 2,103 | 6.4 | 11,901 | 36.4 | 50 | 0.2 |
اكثر من 500 | 59,809 | 56,812 | 95.0 | 24,970 | 44.0 | 1,302 | 2.3 | 1,130 | 2.0 | 6,832 | 12.0 | 2,604 | 4.6 | 19,704 | 34.7 | 270 | 0.5 |
المجموع | 189,258 | 162,585 | 85.9 | 58,854 | 36.2 | 7,703 | 4.7 | 3,369 | 2.1 | 25,680 | 15.8 | 14,241 | 8.8 | 51,843 | 31.9 | 896 | 0.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |